表5 シミュレーションケース(2000〜2001年度)

(標準ケースとの乖離率%)
年度 @海外経済急減速 A10%円高
2000 2001 2000 2001
名目GDP -0.02 -0.25 -0.01 -0.11
実質GDP -0.01 -0.28 -0.01 -0.33
 民間消費 0.00 -0.05 0.00 -0.07
 民間住宅投資 -0.02 -0.45 0.00 -0.60
 民間設備投資 -0.01 -0.24 0.00 -0.19
 輸出 -0.11 -1.60 -0.05 -0.91
 輸入 -0.02 -0.11 0.00 1.24
卸売物価指数 -0.01 -0.18 -0.24 -0.88
消費者物価指数 0.00 -0.03 0.00 0.02
経常収支(兆円) 0.2(0.03兆円) 3.3(0.5兆円) 1.2(0.2兆円) 7.1(1.0兆円)
為替レート(円/ドル) -0.28 -2.27 -2.5 -10.0
注)@米国経済の急減速と共に長期金利が1%低下、世界貿易が標準ケース比5%減少
   するケース。
  A2001/1-3から急速な円高が進み、標準ケースと比較して10%の円高が予測期間に
   わたって続くケース。