|
電力中央研究所フォーラム2009は、お陰様をもちまして無事終了いたしました。多数の皆様にご来場いただき、誠にありがとうございました。今後とも弊所の事業活動にご理解・ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 |
|
電力中央研究所フォーラム2009
〜低炭素社会の実現に向けた電中研の取り組み〜
2009年10月21日(水)〜22日(木)
会場:日本教育会館
| 10月21日(水) | 講演会・討論会 | |||
| (会場:3階 一ツ橋ホール) | ||||
| 13:30〜 | 開会挨拶 | |||
| 理事長 各務 正博 | ||||
| 13:40〜 | 講演「CO2削減技術の普及に向けて -省エネバリアと対処方策-」 要旨 (約741KB) 発表スライド (約3.51MB) |
|||
| 社会経済研究所 永田 豊 | ||||
| 14:40〜 | 休憩 | |||
| 15:00〜 | 討論会「CO2削減技術の普及に向けて何が必要か」 | |||
| [司会進行] | ||||
| 社会経済研究所 所長 谷口 武俊 | ||||
| [コメンテーター] | ||||
| 東京大学大学院 教授 山地 憲治氏 | ||||
| 一橋大学大学院 教授 栗原 史郎氏 | ||||
| 経済産業省 資源エネルギー庁 次長 本部 和彦氏 | ||||
| WARP-LEE NET 理事長 井上 チイ子氏 参考資料 (約235KB) |
||||
| 社会経済研究所 永田 豊 | ||||
| 〜17:00 | 閉会挨拶 | |||
| 専務理事 鈴木 道夫 | ||||
| 10月22日(木) | 研究成果発表会 | |||
| I 研究概要のご紹介 | ||||
| (会場:3階 一ツ橋ホール) | ||||
| 10:00〜11:30 | 「低炭素社会の鍵を握る原子力発電を着実に推進するために」 | |||
| (1) 総括発表 | ||||
| 理事 横山 速一 | ||||
| (2) 軽水炉高経年時代のこれからを担う材料科学研究 要旨 (約837KB) 発表スライド (約1.09MB) |
||||
| 軽水炉高経年化研究総括プロジェクト 曽根田 直樹 | ||||
| (3) 新たな安全規制に対応した放射性廃棄物管理方策 要旨 (約820KB) 発表スライド (約1.50MB) |
||||
| 地球工学研究所 河西 基 | ||||
| (4) 放射線防護基準の適正化にむけて 要旨 (約670KB) 発表スライド (約562KB) |
||||
| 原子力技術研究所 塚本 政樹 | ||||
| 11:30〜12:45 | 昼食休憩 | |||
| 12:45〜14:15 | 「電力施設の高度運用・保守技術と次世代火力技術」 | |||
| (1) 総括発表 | ||||
| 理事 藤波 秀雄 | ||||
| (2) 経年流通設備の保守・運用を支援する 要旨 (約792KB) 発表スライド (約1.19MB) |
||||
| 電力技術研究所 岡本 達希 | ||||
| (3) 送配電設備の地震リスク・雷害・風雪塩害を低減する 要旨 (約1.36MB) 発表スライド (約695KB) |
||||
| 地球工学研究所 田中 伸和 | ||||
| (4) 火力・水力発電設備の保守技術の高度化を目指して 要旨 (約1.69MB) 発表スライド (約4.13MB) |
||||
| 材料科学研究所 緒方 隆志 | ||||
| 地球工学研究所 山本 広祐 | ||||
| (5) 次世代火力技術で低炭素化に挑む 要旨 (約2.16MB) 発表スライド (約1.97MB) |
||||
| エネルギー技術研究所 犬丸 淳 | ||||
| 14:15〜14:30 | 休憩 | |||
| 14:30〜16:00 | 「低炭素社会を目指すエネルギー利用・電力系統技術」 | |||
| (1) 総括発表 | ||||
| 理事 加藤 有一 | ||||
| (2) 地球温暖化への対応を考える 要旨 (約910KB) 発表スライド (約3.48MB) |
||||
| 環境科学研究所 吉田 義勝 | ||||
| (3) 民生部門における電化を推進する 要旨 (約1.54MB) 発表スライド (約1.79MB) |
||||
| システム技術研究所 中野 幸夫 | ||||
| (4) 次世代の電力系統の実現に向けて 要旨 (約1.70MB) 発表スライド (約1.71MB) |
||||
| システム技術研究所 小林 広武 | ||||
| II ポスターによる研究成果等のご紹介 | ||||
| (会場:7階〜9階 A〜G会場) | ||||
| 10:00〜17:00 | 電力中央研究所紹介コーナー | |||
| 11:00〜17:00 | ポスターセッション (詳細はこちら) | |||
| 社会・経済、環境、需要家エネルギーサービス、電力流通、原子力発電、化石燃料発電、新エネルギー、情報・通信、電力施設建設・保全、先端的基礎研究の研究分野別に、約140件の研究成果を展示します。 開発者自らがface to face でご紹介します。 | ||||
| <お問い合わせ先> 電中研フォーラム事務局(担当:渡辺、佐藤、土屋) 03-3201-6601(代)、 |
||||