登録番号 | 1989-00928 (M00)
|
タイトル | 事故シーケンス評価プログラム 人間信頼性解析手順
|
内容概要 | 本報告書では,NUREG/CR-1278で示されている人間信頼性解析のための簡略した手順,モデルおよびデータが提示されている。これはNRCが後援し,サンディア国立研究所が統括している事故シーケンス評価プログラム(ASEP)の一環として作成されたもので,ASEP-HRA手順と呼ばれ,システム解析者が人間信頼性解析の専門家の支援を殆んど必要とせずに,大部分の確率論的リスク評価にとって十分に正確なヒューマンエラー確率を評価できるようにするものである。同手順は次の4つの人間信頼性解析から成る。即ち,1)事故前選別HRA;復元エラーを重視し,オミッションエラーとコミッションエラーの確率値として0.03を使用,2)事故前ノミナルHRA;リカバリーファクターをより大きくとることで選別HRAを拡張し,従属性を評価するためルールベースの方法論を含む,3)事故後選別HRA;NUREG/CR-1278で与えられる,診断エラー確率と反応時間を評価するための選別診断モデルを使用,および4)事故後ノミナルHRA;NUREG/CR-1278で与えられるノミナル診断モデルを使用し,選別HRAに比べてより現実的なヒューマンエラー確率値を用いる,である。
|
著者 | A.D.SWAIN(SL)
|
出典 | NUREG/CR-4772,SAND86-1996
|
発行年月日 | 1987/02/00
|
巻号 |
|
ページ |
|
言語 | 英語
|
登録キーワード | 人間信頼性評価、人間信頼性モデル、過誤率データ、ヒューマンエラー、モデル化、手順、PSA、確率、リカバリーファクタ、従属性、診断、NUREG/CR-4772
|