登録番号 | 2002-03152 (K00) |
タイトル | ヒューマンファクター分析・分類システム(HFACS)を用いた民間航空機事故のヒューマンエラー分析 |
内容概要 | ヒューマンファクター分析・分類システム(HFACS)は元々、航空機事故における人間の側の原因を調査分析するためのツールとして、米国軍隊の中で開発・テストされたヒューマンエラーの一般的な枠組みである。潜在的な過誤と進行中の過誤に関するReasonのモデル(1990年)に基づいて、HFACSは航空機乗組員の状態や組織的要因を含むシステムのあらゆるレベルにおけるヒューマンエラーを扱うことができる。本研究の目的は、軍隊以外の領域におけるエラー分析・分類ツールとしてのHFACSの有効性を評価することであり、特に、HFACSを全米運輸安全委員会(NTSB)が保持している民間航空機事故の記録に適用している。1990年1月から1996年12月までの期間に発生した事故を用いて、HFACSが民間事故に関係した人間の側の原因要素を全て説明できることが示された。また、HFACSを用いたデータの分類から、介入調査を必要とする幾つかの重大な安全問題が明らかになった。これらの結果は、HFACSの枠組みが民間航空業界の中で使用できるツールとなり得ることを示している。 |
著者 | D.A.WIEGMANN(UNIV OF ILLINOIS)、S.A.SHAPPELL(FAA) |
出典 | DOT/FAA/AM-01/3 |
発行年月日 | 2001 |
巻号 | |
ページ | |
言語 | 英語 |
登録キーワード | 他産業、事故分析、ヒューマンエラー |