登録番号 | 2002-03221 (C00) |
タイトル | 心拍ゆらぎのリアルタイム解析による機械操作性の評価 |
内容概要 | 機械操作時の精神的負担は心拍間隔の変動(心拍ゆらぎ)から推定することができる。緊張やリラックスなどの精神状態は自律神経活動の変化を通して心拍ゆらぎとして現れ、緊張時には交感神経活動が優位となり、リラックス時には副交感神経活動が優位となることから、心拍ゆらぎを周波数解析すれば、精神的負担が評価できる。本研究では、機械操作時の精神的負担を自律神経活動から推定するリアルタイム解析装置を開発している。自律神経活動は、心拍ゆらぎの血圧調整系に由来する成分(MF)と呼吸変動の周波数成分(RF)から推定するものとしている。本装置を用いて姿勢変化に伴う自律神経活動の変化を推定した結果、次の結論が得られた:1)心拍ゆらぎ波形にみられるゆらぎの特徴をMFとRFで定量化できていることが確認できた、2)MFとRFの時間変化を観察した結果、従来の周波数解析に比べて、自律神経活動が変化する時点を明確に捉えることができた、3)フィルタの位相特性によって推定に遅れが生じ、ゼロ位相フィルタリングの結果と比較したところ、この遅れはMF推定で40秒、RF推定で10秒程度であった。 |
著者 | 西小路 拓也(UNIV OF SHIGA PR)、松村 雄一(UNIV OF SHIGA PR)、栗田 裕(UNIV OF SHIGA PR) |
出典 | 第16回生体・生理工学シンポジウム論文集 |
発行年月日 | 2001 |
巻号 | |
ページ | (0249-0252) |
言語 | 日本語 |
登録キーワード | 精神疲労、心拍間隔、生理特性 |