登録番号 | 2005-03691 (M00) |
タイトル | 機械安全における確定的FTA〔HEFTA〕の提案 |
内容概要 | 本稿では、リスク=〔危険源(Hazard)の有無の2値〕×〔暴露(Exposure)の有無の2値〕の式により、2値のAND積論理としてリスクの有無を確定的に捉える「確定的リスクアセスメント」と、国際安全規格におけるリスクの評価方法および安全方策の優先順位を結びつけることで、機械災害における根源的な要因と再発防止対策を誰でも簡単に確定することができる「確定的FTA:HEFTA分析法」を紹介している。本FTAは、危険源、暴露のそれぞれに対して、本質的安全対策、隔離安全対策、補助安全対策が可能かどうかを2値で要因を確定するため、確定された要因=再発防止対策という構造をもっているので、根源的な要因を見逃すことがなく、また、再発防止対策の優先度判定は国際安全規格に合致しているため客観性・説得性がある、という特徴をもっている。このコンセプトは機械災害だけでなく、職業性疾病、爆発・火災など、その他の災害解析にも普遍的に適用可能である。 |
著者 | 石原 立憲(SOSTAP)、杉浦 澄(SOSTAP) |
出典 | 第34回信頼性・保全性シンポジウム発表報文集 |
発行年月日 | 2004/07 |
巻号 | |
ページ | (0211-0216) |
言語 | 日本語 |
登録キーワード | FTA、要因分析、リスク |