社会経済研究所の研究成果(電力中央研究所報告、ディスカッションペーパーなど)を、2011年度以降を中心に、キーワードごとにご紹介します。
電力中央研究所社会経済研究所の研究成果をまとめた報告書(PDF版)を、無料でダウンロードできます。報告書名をクリックすると、各報告書の詳細ページが表示されます。
番号 | 報告書名 | 主報告者 | 発行年月 |
---|---|---|---|
Y15004 | スマートメータデータを活用した省エネルギーアドバイス自動生成ツール−中小事業所向けサービスのための基本設計− | 小松 秀徳 | 2016/02 |
Y15002 | スマートメータデータを活用した情報提供と行動変容−集合住宅におけるピーク抑制・省エネ実証事例− | 向井 登志広 | 2015/09 |
Y14014 | 家庭における2011〜14年夏の節電の実態 −東日本大震災以降の定点調査− |
西尾 健一郎 | 2015/04 |
Y14013 | 事業所における2011〜14年夏の節電の実態 −東日本大震災以降の定点調査− |
木村 宰 | 2015/04 |
Y13028 | 省エネ補助金の追加性と費用対効果の評価 ―NEDO補助事業の事例分析― |
木村 宰 | 2014/05 |
Y13014 | 東日本大震災後の事業所節電行動の継続状況(2013/版) ―3か/のアンケート調査の比較― |
木村 宰 | 2014/04 |
Y13010 | 家庭における2013年夏の節電の実態 | 西尾 健一郎 | 2014/04 |
Y12018 | 産業用需要家の電力需要マネジメントのための設備利用計画策定ツールの開発 | 坂東 茂 | 2014/09 |
Y12035 | 省エネルギー・節電促進策のための情報提供における「ナッジ」の活用 ―米国における家庭向けエネルギーレポートの事例― |
小松 秀徳 | 2013/04 |
Y12026 | 家庭における2012年夏の節電の実態 | 西尾 健一郎 | 2013/04 |
Y12023 | 東日本大震災後の事業所節電行動の継続状況 ―2011年夏と2012年夏のアンケート調査の比較― |
木村 宰 | 2013/04 |
Y12002 | 事業所アンケート調査に基づく2011年夏の節電実態 −東日本地域を中心とした分析− |
木村 宰 | 2012/04 |
Y11034 | 食品スーパーにおける2011年夏の節電の実態 | 木村 宰 | 2012/04 |
Y11015 | 新築住宅市場における省エネルギー・断熱技術の採用率や満足度 | 西尾 健一郎 | 2012/03 |
Y11014 | 家庭における2011年夏の節電の実態 | 西尾 健一郎 | 2012/03 |
「社会経済研究所ディスカッションペーパー」は検討初期段階の成果を タイムリーに発信しています。タイトルをクリックすると、無料でPDF版をダウンロードできます。
番号 | タイトル | 著者 | 掲載日付 |
---|---|---|---|
SERC Discussion Paper 13001 | 企業ネットワークによる省エネ推進の可能性−ドイツのLEEN(Learning Energy Efficiency Network)の事例− | 木村 宰 | 2013/07/08 |
SERC Discussion Paper 12006 | 事業所アンケート調査に基づく2011/夏の節電実態(その2) ―北海道および中西日本地域の集計結果― |
木村 宰 | 2012/06/12 |
SERC Discussion Paper 11021 | 猛暑に備える家庭の節電対策―エアコン停止を当てにせず、昼間を中心に、不在時も配慮して、こつこつと― | 今中 健雄 | 2011/08/08 |
SERC Discussion Paper 11020 | 節電は進んでいるのか? ―東京電力管内における需要減少量の試算― |
西尾 健一郎 | 2011/08/01 |
SERC Discussion Paper 11018 | 小・中学校における節電授業の取り組み--授業体験を通して学んだ効果的な授業実施のポイント― | 若林 雅代 | 2011/07/19 |
SERC Discussion Paper 11017 | 総務系担当者のための夏のビル節電マニュアルの作成 | 山口 順之 | 2011/07/13 |
SERC Discussion Paper 11012 | 山形県 5月の節電社会実験(第1回・第2回)の結果と夏に向けた対策に関して | 大藤 建太 | 2011/06/13 |
SERC Discussion Paper 11011 | カリフォルニア州における20/20節電プログラムとその事後評価の方法に関して | 大藤 建太 | 2011/05/31 |
SERC Discussion Paper 11007 | 新潟県 節電社会実験第1回トライアルに伴う 公共部門と民間需要家の取組み―報道・公表資料から― | 大藤 建太 | 2011/04/28 |
SERC Discussion Paper 11003 | 緊急節電対策としての一時的な照明間引き | 西尾 健一郎 | 2011/04/13 |
SERC Discussion Paper 11001 | 諸外国における緊急節電の経験 IEA報告 “Saving Electricity in a Hurry”の紹介 | 木村 宰 | 2011/04/07 |
電気事業はじめとするエネルギー関連産業の動向を報道する専門紙、『電気新聞』の連載企画「ゼミナール」に、2011年7月から社会経済研究所が隔週で執筆しています。タイトルをクリックすると、掲載記事の原稿のPDF版が表示されます。
*発行元の一般社団法人 日本電気協会新聞部(電気新聞)の許可を得て掲載しています。
電気新聞の記事・写真・図表類の無断転載は禁止されていますので、ご注意ください。
掲載日 | タイトル | 著者 |
---|---|---|
2016/03/14 | 小規模事業所への省エネ情報サービス提供の可能性は? | 小松 秀徳 木村 宰 |
2015/07/06 | 「長期エネルギー需給見通し」が前提とする省エネは達成可能か? | 星野 優子 |
2015/05/25 | 東日本大震災以降の定点調査(下):事業所の節電は継続しているのか? | 木村 宰 |
2015/05/11 | 東日本大震災以降の定点調査(上):家庭の節電は継続しているのか? | 西尾 健一郎 |
2015/01/26 | CO2排出削減にあたって、省エネにどの程度期待できるのか? | 星野 優子 |
2014/04/28 | 事業所の節電は継続するか? | 木村 宰 |
2014/02/03 | 家庭用デマンドレスポンスの技術開発の現状と課題は何か? | 山口 順之 |
2013/06/03 | 家庭の節電は継続するか? | 西尾 健一郎 |
2013/03/11 | ビル・エネルギー・マネジメント・システム(BEMS)普及に向けた今後の課題は何か? | 河村 清紀 |
2013/02/25 | 家庭用ダイナミック料金のピークカット効果と導入の課題は? | 浅野 浩志 |
2012/07/09 | 日本の電力市場におけるネガワット取引の課題は何か? | 高橋 雅仁 |
2012/06/11 | 昨夏の家庭における節電の実態と課題はどのようなものか? | 西尾 健一郎 |
2012/05/28 | 昨夏の事業所における節電の実態と課題はどのようなものか? | 木村 宰 |
2012/02/27 | 電力需要のピーク時に電気料金を変えれば、その時間帯だけピークカットできるのか? | 山口 順之 |