研究報告書の検索
研究報告書の詳細情報、リーフレット、報告書全文の検索をご利用いただけます。
» 研究報告書の検索
研究報告書(原子力技術研究所)
原子力技術研究所の研究報告書のうち2004〜2012年度に発行した一覧をご覧いただけます。
2012年度
報告書 番号 |
発行日 | 報告書名 | 報告書 種別 |
主報告者 |
---|---|---|---|---|
L12001 | 2013/5 | 高温海水中におけるジルカロイ-2被覆管材の腐食試験 | 研究報告 | 澤部 孝史 |
L12002 | 2013/4 | 配管分岐合流部における流れ加速型腐食による減肉傾向の評価 | 研究報告 | 渡辺 瞬 |
L12003 | 2013/5 | 低線量放射線による心血管疾患誘発−生物学的機構解明の現状と今後の課題− | 研究報告 | 岩崎 利泰 |
L12004 | 2013/6 | PRA入力用共通原因故障国内データ分析と信頼性パラメータの推定(電気・計装品編) | 研究報告 | 吉田 智朗 |
L12007 | 2013/5 | 使用済燃料プールの事故時冷却特性評価 −MAAPコードを用いた冷却機能及び冷却材喪失事故解析− | 研究報告 | 西村 聡 |
L12008 | 2013/5 | 気液二相流条件下の流れ加速型腐食に対する流動因子の評価と物質移動係数評価式の構築(その2)−代表パラメータ計算法の開発− | 研究報告 | 佐竹 正哲 |
2011年度
報告書 番号 |
発行日 | 報告書名 | 報告書 種別 |
主報告者 |
---|---|---|---|---|
L11001 | 2011/12 | 高温海水中におけるジルカロイ-2被覆管材の腐食試験 | 研究報告 | 浜田 信行 |
L11002 | 2012/4 | 微小試料を用いたマイクロビームX線回折による燃料被覆管酸化膜の結晶ひずみ解析法 | 研究報告 | 澤部 孝史 |
L11004 | 2012/6 | 使用済燃料キャスク内の収納体数増加手法の検討(3)燃料集合体からの漏洩中性子数の定量測定 | 研究報告 | 名内 泰志 |
L11006 | 2012/6 | 最適評価コードTRACEの流動振動現象への適用性 ― 自然循環BWRのフラッシング誘起密度波振動現象を対象とした検証 ― | 研究報告 | 古谷 正裕 |
L11007 | 2012/6 | 配管減肉予測ソフトウェアFALSETの開発 | 研究報告 | 米田 公俊 |
L11008 | 2012/5 | フライアッシュ混合セメント硬化体中の陰イオン拡散挙動 −拡散係数の空隙構造依存性− | 研究報告 | 千田 太詩 |
L11009 | 2012/7 | 金属燃料乾式再処理プロセスのマスバランス評価とプラント概念設計 | 研究報告 | 木下 賢介 |
L11010 | 2012/6 | 主蒸気配管分岐部における音響共鳴現象の評価(その2)−蒸気流中の共鳴周波数予測手法の提案− | 研究報告 | 内山 雄太 |
L11011 | 2012/6 | サブチャンネルボイドセンサによるバンドル内気液二相流の局所計測および流動特性の評価 | 研究報告 | 新井 崇洋 |
L11014 | 2012/7 | 気泡追跡法による個別気泡の三次元気泡速度計測手法の開発 | 研究報告 | 金井 大造 |
L11016 | 2012/6 | フラッシングエロージョンの評価手法の構築 | 研究報告 | 森田 良 |
L11018 | 2012/8 | 共通原因故障の事例分析判断ガイドとパラメータ不確かさ評価手法の提案 | 研究報告 | 吉田 智朗 |
L11019 | 2012/7 | 軽水炉MOX燃料の核分裂生成ガス放出挙動の解明 -核分裂生成ガス放出挙動と微細組織変化の相関- | 研究報告 | 園田 健 |
L11020 | 2013/3 | 水素ガス発生に及ぼすセメント水和物試料中の水分の存在状態の影響 | 研究報告 | 高橋 賢臣 |
L11021 | 2012/7 | 被覆管の微細組織観察と腐食・水素吸収への影響因子の検討 −その2 照射ジルカロイ-2中の元素分布測定− | 研究報告 | 澤部 孝史 |
2010年度
2009年度
報告書 番号 |
発行日 | 報告書名 | 報告書 種別 |
主報告者 |
---|---|---|---|---|
L09001 | 2009/10 | 海外で貯蔵された金属製乾式キャスクとその収納物の長期健全性 | 研究報告 | 笹原 昭博 |
L09002 | 2009/11 | 軽水炉型原子力発電所での使用済燃料リサイクルのエネルギー収支分析 | 研究報告 | 天野 治 |
L09003 | 2010/5 | 天然放射能濃度のばらつきを考慮したコンクリートのクリアランス測定に対する検出性能評価 | 研究報告 | 佐々木 道也 |
L09004 | 2010/5 | 液滴衝撃エロージョン評価システムの高度化-減肉量分布・最大減肉位置の近似評価手法の導入- | 研究報告 | 森田 良 |
L09005 | 2010/7 | 使用済燃料輸送キャスク内の収納体数増加手法の検討−(1)燃焼度クレジット適用のための詳細なPWR燃料組成分布を用いた解析 - | 研究報告 | 名内 泰志 |
L09006 | 2010/6 | 流れ加速型腐食に対する影響因子の定量的な評価(その4)〜主要配管要素の減肉傾向評価〜 | 研究報告 | 米田 公俊 |
L09007 | 2010/6 | 欧州における低線量リスク研究動向の分析 | 調査報告 | 岩崎 利泰 |
L09008 | 2010/6 | 高密度多点電極法による液膜厚さ計測技術の開発 | 研究報告 | 新井 崇洋 |
L09010 | 2010/5 | 高速炉用金属燃料における被覆管内面侵食の評価−希土類元素とFe-Cr合金との反応実験− | 研究報告 | 稲垣 健太 |
L09011 | 2010/6 | マイナーアクチニドを含有する高速炉用金属燃料の照射試験 −低燃焼度燃料のガス放出率および金相観察− | 研究報告 | 太田 宏一 |